06:24 06:44
07:07 07:28 07:48
08:08 08:26 08:49
09:08 09:29 09:51
10:08 10:30 10:48
11:08 11:29 11:49
12:08 12:28 12:49
13:10 13:31 13:50
14:11 14:33 14:51
15:12 15:35 15:55
16:12 16:37 16:53
17:15 17:33 17:53
18:12 18:33 18:51
19:09 19:30 19:51
20:08 20:30
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 509 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס